Análisis por contratista
CONTRATISTA | CANTIDAD DE CAJA | KG NETO | KG NETO POR CAJA | RACIMO POR CAJA | PESO DEL RACIMO | BAYAS POR RACIMO | CALIBRE POR BAYA | PESO BAYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAIN CELEDON | 10.325 | 96.812 | 9.3 | 17.2 | 0.542 | 76.2 | 21.1 | 7.1 |
AGROSERVICIOS SOSA | 47.615 | 448.331 | 9.3 | 18.3 | 0.516 | 77.8 | 20.9 | 7.0 |
CRISTIAN TAPIA | 24.131 | 225.417 | 9.3 | 15.7 | 0.598 | 77.3 | 22.0 | 8.0 |
GLOBAL FRUT | 23.994 | 222.627 | 9.2 | 17.9 | 0.519 | 71.8 | 21.3 | 7.2 |
JHONY ESTAY | 987 | 9.487 | 9.6 | 18.2 | 0.528 | 88.8 | 19.4 | 5.9 |
JORGE QUINCHOGUAL | 4.305 | 41.065 | 9.4 | 18.3 | 0.521 | 73.0 | 21.5 | 7.1 |
JORGE ZENTENO | 20.946 | 194.348 | 9.2 | 17.4 | 0.533 | 71.5 | 21.5 | 7.5 |
MARCKENSON LAGUERRE | 3.606 | 33.229 | 9.1 | 17.7 | 0.516 | 59.0 | 23.4 | 8.8 |
MARCOS REYES | 13.973 | 131.650 | 9.4 | 16.9 | 0.563 | 72.5 | 21.7 | 7.8 |
PATRICIA SANCHEZ | 150 | 1.411 | 9.4 | 16.0 | 0.589 | 61.3 | 25.0 | 9.6 |
RICARDO IBACETA | 39.353 | 365.919 | 9.2 | 16.1 | 0.579 | 75.0 | 22.0 | 7.9 |
VIVIANA DIAZ | 467 | 4.393 | 9.4 | 17.0 | 0.554 | 72.7 | 21.2 | 7.6 |
Diagrama apilado
Los gráficos de barras apiladas muestran el tamaño relativo de una variable de categorías, subdividida por colores en función de un subgrupo.







