Análisis por contratista
CONTRATISTA | CANTIDAD DE CAJA | KG NETO | KG NETO POR CAJA | RACIMO POR CAJA | PESO DEL RACIMO | BAYAS POR RACIMO | CALIBRE POR BAYA | PESO BAYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO. SOSAS | 6.894 | 59.836 | 8.7 | 25.2 | 0.349 | 235 | 12.5 | 1.8 |
AGRO. AJET SPA | 4.065 | 33.463 | 8.2 | 20.5 | 0.403 | 75.1 | 20.2 | 5.5 |
CARLOS PONCE | 13 | 132 | 10.1 | 19.0 | 0.534 | 89.0 | 19.0 | 6.0 |
CRISTIAN TAPIA | 13.848 | 117.868 | 8.5 | 19.3 | 0.459 | 70.2 | 21.0 | 6.9 |
JORGE QUINCHOGUAL | 4.096 | 38.112 | 9.3 | 18.4 | 0.511 | 87.8 | 18.9 | 5.9 |
JORGE ZENTENO | 45.675 | 398.604 | 8.7 | 18.0 | 0.500 | 70.4 | 21.5 | 7.5 |
JUAN TORRES | 11.082 | 97.362 | 8.7 | 15.9 | 0.563 | 63.2 | 23.7 | 9.4 |
MARCELO CHURATA | 3.239 | 27.453 | 8.5 | 20.1 | 0.429 | 89.1 | 18.2 | 4.9 |
MARCOS REYES | 15.214 | 132.012 | 8.7 | 21.1 | 0.420 | 80.1 | 18.8 | 5.3 |
RAQUEL GALLARDO | 2.605 | 24.185 | 9.3 | 21.9 | 0.427 | 77.6 | 18.7 | 5.5 |
RICARDO IBACETA | 59.410 | 532.146 | 8.9 | 16.3 | 0.559 | 69.3 | 22.7 | 8.5 |
Diagrama apilado
Los gráficos de barras apiladas muestran el tamaño relativo de una variable de categorías, subdividida por colores en función de un subgrupo.







