Análisis por contratista

CONTRATISTA CANTIDAD DE CAJA KG NETO KG NETO POR CAJA RACIMO POR CAJA PESO DEL RACIMO BAYAS POR RACIMO CALIBRE POR BAYA PESO BAYA
AGRIC._HUMBERTO_SPA 1.424 13.389 9.3 17.3 0.557 54.4 24.3 10.4
AGRICOLA DAMASA SPA 8.924 79.531 8.9 16.8 0.539 61.8 22.8 8.9
AGRICOLA_HUMBERTO_SPA 7.4 10.4 0.719 51.0 26.7 14.3
AGROSERVICIOS MAAP 1.935 18.012 9.2 20.7 0.446 65.3 20.4 6.9
AGROSERVICIOS SOSA 17.303 162.066 9.3 19.3 0.486 72.8 21.2 6.8
CRISTIAN TAPIA 3.258 33.162 8.0 13.3 0.623 66.0 23.0 10.2
JORGE ZENTENO EIRL 38 366 9.6 18.0 0.535 68.6 23.0 7.8
JUAN AHUMADA 5.431 49.842 9.2 18.7 0.500 54.9 23.6 10.2
RICARDO IBACETA 41.072 372.547 9.0 18.1 0.510 64.0 22.5 8.3
RINA COVARRUBIAS 5.033 48.235 9.5 18.1 0.528 74.3 21.5 7.1
ROLANDO HERRERA 3.248 31.586 9.7 20.3 0.483 77.6 20.9 6.3
SALOME NUÑEZ 6.415 59.851 9.2 20.4 0.456 61.1 21.5 7.6
SERV. AGRI. LUISA HENRIQUEZ 240 2.242 9.3 21.0 0.443 70.3 20.0 6.3
SERV. PR SPA. 5.560 49.034 8.8 17.8 0.501 61.0 22.1 8.3
SOC. SERV. AGRI. AGUILAR 17.060 151.632 8.9 18.3 0.499 58.2 22.7 8.9
VASQUEZ SPA 7.8 12.8 0.628 63.5 23.5 10.8

Diagrama apilado

Los gráficos de barras apiladas muestran el tamaño relativo de una variable de categorías, subdividida por colores en función de un subgrupo.