Análisis por contratista

CONTRATISTA CANTIDAD DE CAJA KG NETO KG NETO POR CAJA RACIMO POR CAJA PESO DEL RACIMO BAYAS POR RACIMO CALIBRE POR BAYA PESO BAYA
ADAIN CELEDON 22.986 207.286 9.0 19.1 0.477 59.6 22.4 8.1
CRISTIAN TAPIA 59 495 8.4 16.0 0.525 86.1 20.0 6.1
JORGE ZENTENO 43.908 389.930 8.8 16.8 0.544 61.4 23.3 9.1
MARCOS REYES 31.675 290.798 9.1 17.0 0.554 65.5 23.6 9.5
MIGUEL LOPEZ 50.482 455.022 9.0 17.9 0.513 64.0 22.2 8.1
RICARDO IBACETA 57.768 502.173 8.7 16.6 0.539 64.0 23.6 9.5
SERV. AGR. KAREN SPA 42 389 9.3 14.0 0.662 49.4 27.0 13.4
SERV. ROJAS SPA 1.105 10.305 9.3 22.1 0.433 36.6 26.6 11.9
SUMMERLAND 50 537 10.7 18.0 0.597 331.7 13.6 1.8
VIVIANA DIAZ 4.876 44.492 9.0 13.2 0.685 58.1 27.2 11.9

Diagrama apilado

Los gráficos de barras apiladas muestran el tamaño relativo de una variable de categorías, subdividida por colores en función de un subgrupo.