Análisis por contratista

CONTRATISTA CANTIDAD DE CAJA KG NETO KG NETO POR CAJA RACIMO POR CAJA PESO DEL RACIMO BAYAS POR RACIMO CALIBRE POR BAYA PESO BAYA
AGROSERVICIOS SOSA 9.583 90.308 9.3 19.7 0.480 79.0 20.9 6.1
CRISTIAN TAPIA 9.2 12.1 0.781 102.7 20.2 7.9
RICARDO IBACETA 9.992 91.416 9.1 19.4 0.473 74.9 21.3 6.3
RINA COVARRUBIAS 3.198 30.333 9.3 18.3 0.513 73.0 21.6 7.0
ROLANDO HERRERA 2.766 26.874 9.6 20.2 0.482 79.6 20.9 6.1
VASQUEZ SPA 9.3 12.6 0.753 102.9 19.4 7.5

Diagrama apilado

Los gráficos de barras apiladas muestran el tamaño relativo de una variable de categorías, subdividida por colores en función de un subgrupo.