Análisis por contratista
| CONTRATISTA | CANTIDAD DE CAJA | KG NETO | KG NETO POR CAJA | RACIMO POR CAJA | PESO DEL RACIMO | BAYAS POR RACIMO | CALIBRE POR BAYA | PESO BAYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRICOLA DAMASA SPA | 5.954 | 53.754 | 9.0 | 16.3 | 0.563 | 65.1 | 22.6 | 8.8 |
| AGRICOLA_HUMBERTO_SPA | – | 332 | 7.4 | 10.3 | 0.726 | 53.3 | 26.3 | 13.8 |
| AGROSERVICIOS MAAP | 1.935 | 18.012 | 9.2 | 20.7 | 0.446 | 65.3 | 20.4 | 6.9 |
| AGROSERVICIOS SOSA | 17.303 | 162.066 | 9.3 | 19.3 | 0.486 | 72.8 | 21.2 | 6.8 |
| CRISTIAN TAPIA | 1.123 | 13.046 | 7.9 | 13.2 | 0.625 | 66.8 | 22.9 | 10.1 |
| JORGE ZENTENO EIRL | 38 | 366 | 9.6 | 18.0 | 0.535 | 68.6 | 23.0 | 7.8 |
| JUAN AHUMADA | 1.534 | 14.575 | 9.5 | 19.4 | 0.499 | 73.4 | 20.4 | 6.8 |
| RICARDO IBACETA | 34.440 | 314.030 | 9.1 | 18.2 | 0.509 | 66.9 | 22.1 | 7.8 |
| RINA COVARRUBIAS | 5.033 | 48.235 | 9.5 | 18.1 | 0.528 | 74.3 | 21.5 | 7.1 |
| ROLANDO HERRERA | 3.248 | 31.586 | 9.7 | 20.3 | 0.483 | 77.6 | 20.9 | 6.3 |
| SALOME NUÑEZ | 6.415 | 59.851 | 9.2 | 20.4 | 0.456 | 61.1 | 21.5 | 7.6 |
| SERV. AGRI. LUISA HENRIQUEZ | 240 | 2.242 | 9.3 | 21.0 | 0.443 | 70.3 | 20.0 | 6.3 |
| SERV. PR SPA. | 5.560 | 49.034 | 8.8 | 17.8 | 0.501 | 61.0 | 22.1 | 8.3 |
| SOC. SERV. AGRI. AGUILAR | 11.430 | 102.327 | 9.0 | 18.0 | 0.510 | 61.6 | 22.2 | 8.4 |
| VASQUEZ SPA | – | 2.315 | 7.8 | 13.0 | 0.619 | 65.2 | 23.1 | 10.3 |
Diagrama apilado
Los gráficos de barras apiladas muestran el tamaño relativo de una variable de categorías, subdividida por colores en función de un subgrupo.