Análisis por contratista

CONTRATISTA CANTIDAD DE CAJA KG NETO KG NETO POR CAJA RACIMO POR CAJA PESO DEL RACIMO BAYAS POR RACIMO CALIBRE POR BAYA PESO BAYA
ADAIN CELEDON 10.325 96.812 9.3 17.3 0.542 76.2 21.1 7.1
AGROSERVICIOS SOSA 47.615 448.331 9.4 18.4 0.516 77.9 21.0 7.1
CRISTIAN TAPIA 28.931 268.582 9.3 15.4 0.612 76.7 22.4 8.2
GLOBAL FRUT 23.994 222.627 9.3 17.9 0.519 71.8 21.3 7.3
JHONY ESTAY 987 9.487 9.6 18.2 0.529 88.9 19.4 6.0
JORGE QUINCHOGUAL 4.305 41.065 9.5 18.4 0.521 73.1 21.6 7.2
JORGE ZENTENO 25.893 238.710 9.2 16.8 0.557 72.1 21.9 7.8
MARCKENSON LAGUERRE 3.606 33.230 9.2 17.8 0.517 59.1 23.4 8.8
MARCOS REYES 15.847 148.632 9.4 16.4 0.580 72.5 22.1 8.1
PATRICIA SANCHEZ 150 1.411 9.4 16.0 0.589 61.4 25.0 9.6
RICARDO IBACETA 47.065 435.119 9.2 15.8 0.593 74.9 22.3 8.1
VIVIANA DIAZ 467 4.393 9.4 17.0 0.555 72.7 21.3 7.6

Diagrama apilado

Los gráficos de barras apiladas muestran el tamaño relativo de una variable de categorías, subdividida por colores en función de un subgrupo.